
| Guía de Talles - KIDS | ||
| Altura | Torax | |
| 2 | 84 cm | hasta 48 cm |
| 3 | 84 a 92 cm | 50 a 51 cm |
| 4 | 98 a 104 cm | 52 a 54 cm |
| 5 | 104 a 110 cm | 54 a 56 cm |
| 6 | 110 a 116 cm | 55 a 59 cm |
| 8 | 116 a 124 cm | 58 a 62 cm |
| 10 | 124 a 135 cm | 61 a 65 cm |
| 12 | 135 a 145 cm | 64 a 68 cm |
| Guía de Talles - TEENS GIRL | ||||
| Altura | Busto | Cintura | Cadera | |
| 12 | 130 a 145 cm | 64 a 68 cm | 57 a 62 cm | 75 cm |
| 14 | 145 a 155 cm | 67 a 63 cm | 62 a 65 cm | 75 a 80 cm |
| 16 (XS) | 155 a 165 cm | 74 a 77 cm | 65 a 73 cm | 84 a 89 cm |
