
| Guía de Talles - KIDS | ||
| Altura | Torax | |
| 2 | 84 cm | hasta 48 cm |
| 3 | 84 a 92 cm | 50 a 51 cm |
| 4 | 98 a 104 cm | 52 a 54 cm |
| 5 | 104 a 110 cm | 54 a 56 cm |
| 6 | 110 a 116 cm | 55 a 59 cm |
| 8 | 116 a 124 cm | 58 a 62 cm |
| 10 | 124 a 135 cm | 61 a 65 cm |
| 12 | 135 a 145 cm | 64 a 68 cm |
| Guía de Talles - WOMAN | |||
| Busto | Cintura | Cadera | |
| S | 78 a 83 cm | 70 a 72 cm | 90 a 95 cm |
| M | 84 a 89 cm | 72 a 77.5 cm | 96 a 101 cm |
| L | 90 a 95 cm | 81 a 85 cm | 102 a 107 cm |
| XL | 96 a 101 cm | 90 a 95 cm | 108 a 113 cm |
